(2) |
| Бренд | AVANTIS |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 740 |
| Длина (мм) | 1485 |
| Задние шины | 8" (18*9,5-R8) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 880 |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 10 |
| Наличие ПТС | нет |
| Натяжитель цепи | да |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 3 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 8" (19*7-R8) |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Пульт сигнализации и дистанционного запуска/отключения | да |
| Рейтинг | 3.1 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 6 |
| Сухая масса (кг) | 95,5 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | механические барабанные |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Усиленная 428 цепь | да |
| Фара | да |
| Цвет | чёрный |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 930 |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 740 |
| Длина (мм) | 1485 |
| Задние шины | 8" (18*9,5-R8) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 880 |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 10 |
| Наличие ПТС | нет |
| Натяжитель цепи | да |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 3 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 8" (19*7-R8) |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Пульт сигнализации и дистанционного запуска/отключения | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сухая масса (кг) | 95,5 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | механические барабанные |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Усиленная 428 цепь | да |
| Фара | да |
| Цвет | чёрный |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 930 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .