(3) |
Бренд | FX MOTO |
Высота (мм) | 980 |
Высота по седлу (мм) | 680 |
ГРМ | цепь |
Доп. информация | в комплекте музыкальная система |
Дорожный просвет (мм) | 220 |
Задние шины | 19х7х8 |
Задний багажник | да |
Задний стоп-сигнал | да |
Запуск двигателя | электростартер |
Защита рук | да |
Зеркала заднего вида | да |
Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
Колесная база | 1000 |
Колесные диски | литые |
Количество проголосовавших | 3 |
Количество цилиндров | 1 |
Коробка передач | автоматическая |
Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Марка топлива | 92 |
Модель двигателя | 1P54FMI |
Модель карбюратора | PZ16 |
Мощность двигателя (л.с) | 9 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 125 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 18х9.5х8 |
Передний багажник | да |
Передний отбойник | да |
Передняя фара | да |
Поворотники | да |
Приборная панель | да |
Регион | |
Рейтинг | 3.17 |
Связанные элементы | |
Система подачи топлива | карбюратор |
Спидометр | да |
Спинка пассажира | да |
Сумма оценок | 10 |
Тип мотора | бензиновый |
Тип привода | задний |
Тип техники | квадроцикл |
Тип ТС | комплект запчастей |
Тормоза задние | дисковый |
Тормоза передние | дисковый |
Трансмиссия | 1-N-R |
Фара | линзованная+ балка |
Фаркоп | да |
Чека-безопасности | да |
Число тактов | 4 |
Шаг цепи | 428 |
Высота (мм) | 980 |
Высота по седлу (мм) | 680 |
ГРМ | цепь |
Доп. информация | в комплекте музыкальная система |
Дорожный просвет (мм) | 220 |
Задние шины | 19х7х8 |
Задний багажник | да |
Задний стоп-сигнал | да |
Запуск двигателя | электростартер |
Защита рук | да |
Зеркала заднего вида | да |
Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
Колесная база | 1000 |
Колесные диски | литые |
Количество цилиндров | 1 |
Коробка передач | автоматическая |
Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Марка топлива | 92 |
Модель двигателя | 1P54FMI |
Модель карбюратора | PZ16 |
Мощность двигателя (л.с) | 9 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 125 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 18х9.5х8 |
Передний багажник | да |
Передний отбойник | да |
Передняя фара | да |
Поворотники | да |
Приборная панель | да |
Регион | |
Связанные элементы | |
Система подачи топлива | карбюратор |
Спидометр | да |
Спинка пассажира | да |
Тип мотора | бензиновый |
Тип привода | задний |
Тип техники | квадроцикл |
Тип ТС | комплект запчастей |
Тормоза задние | дисковый |
Тормоза передние | дисковый |
Трансмиссия | 1-N-R |
Фара | линзованная+ балка |
Фаркоп | да |
Чека-безопасности | да |
Число тактов | 4 |
Шаг цепи | 428 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .