(0) |
| Бренд | IRBIS |
| Высота (мм) | 1075 |
| Длина (мм) | 2656 |
| Доп. информация | Гусеница резинотканевая, армированная, 3434/380 мм, 68 окон, грунтозацеп 23 мм |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электростартер с резервным ручным запуском |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 50 |
| Марка топлива | 92 |
| Мощность двигателя (л.с) | 12 |
| Наличие ПТС | ПСМ |
| Объем двигателя (см3) | 180 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение | принудительная воздушная и дополнительная масляная |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
| Подвеска передняя | независимая много рычажная подвеска |
| Подножки пасажира | да |
| Подогрев ручек | да |
| Рама (материал) | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
| Система подачи топлива | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
| Спидометр | да |
| Спинка пассажира | да |
| Сухая масса (кг) | 180 |
| Тип техники | Снегоход |
| Тормозная система | гидровлическая |
| Трансмиссия | вариатор |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 530 усиленная |
| Ширина (мм) | 1040 |
| Высота (мм) | 1075 |
| Длина (мм) | 2656 |
| Доп. информация | Гусеница резинотканевая, армированная, 3434/380 мм, 68 окон, грунтозацеп 23 мм |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электростартер с резервным ручным запуском |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 50 |
| Марка топлива | 92 |
| Мощность двигателя (л.с) | 12 |
| Наличие ПТС | ПСМ |
| Объем двигателя (см3) | 180 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение | принудительная воздушная и дополнительная масляная |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
| Подвеска передняя | независимая много рычажная подвеска |
| Подножки пасажира | да |
| Подогрев ручек | да |
| Рама (материал) | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
| Спидометр | да |
| Спинка пассажира | да |
| Сухая масса (кг) | 180 |
| Тип техники | Снегоход |
| Тормозная система | гидровлическая |
| Трансмиссия | вариатор |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 530 усиленная |
| Ширина (мм) | 1040 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .