(12) |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Доп. информация | Ограничитель ручки газа (родительский контроль) |
| Задние шины | 12 |
| Задний тормоз | дисковый |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Количество проголосовавших | 12 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель карбюратора | Mikuni VM22 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 14 |
| Передний тормоз | дисковый |
| Передняя фара | LED |
| Передняя шина | 14 |
| Рейтинг | 3.51 |
| Светодиодные фары | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 46 |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | полуавтоматические |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Доп. информация | Ограничитель ручки газа (родительский контроль) |
| Задние шины | 12 |
| Задний тормоз | дисковый |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель карбюратора | Mikuni VM22 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 14 |
| Передний тормоз | дисковый |
| Передняя фара | LED |
| Передняя шина | 14 |
| Регион | |
| Светодиодные фары | да |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | полуавтоматические |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .