(8) |
| Бренд | FX MOTO |
| Буксаторы колес | да |
| Задние амортизаторы | MNT 310mm c регулировкой |
| Задние шины | 90/100-14 |
| Запуск двигателя | электро и кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминий 6061 |
| Количество проголосовавших | 8 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Модель двигателя | YX156FMJ |
| Модель карбюратора | NIBBI PE24 спорт |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 150 |
| Объем топливного бака (л) | 5 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масляное |
| Передние амортизаторы | MNT 45/48-33 780мм. |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние шины | 70/100-17 |
| Передняя фара | да |
| Рама (материал) | хром-молибденовая |
| Рейтинг | 3.79 |
| Руль | алюминиевый 6061 с подушкой |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Стальная защита двигателя | да |
| Сумма оценок | 37 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип техники | спортивный инвентарь |
| Тип ТС | кросс |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | сальниковая CHOHO 428 |
| Буксаторы колес | да |
| Задние амортизаторы | MNT 310mm c регулировкой |
| Задние шины | 90/100-14 |
| Запуск двигателя | электро и кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминий 6061 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Модель двигателя | YX156FMJ |
| Модель карбюратора | NIBBI PE24 спорт |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 150 |
| Объем топливного бака (л) | 5 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масляное |
| Передние амортизаторы | MNT 45/48-33 780мм. |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние шины | 70/100-17 |
| Передняя фара | да |
| Рама (материал) | хром-молибденовая |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый 6061 с подушкой |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Стальная защита двигателя | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип техники | спортивный инвентарь |
| Тип ТС | кросс |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | сальниковая CHOHO 428 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .