(15) |
Бренд | GS Motors |
Высота по седлу (мм) | 850 |
Дорожный просвет (мм) | 375 |
Задние шины | 90х100хR14 |
Замок зажигания | электронный (CDI) |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Колесные диски | Спицованные металлические |
Количество проголосовавших | 15 |
Коробка передач | механическая |
Максимальная нагрузка (кг) | 90 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Марка топлива | 92 |
Модель двигателя | 1P54FMI |
Модель карбюратора | JINGKE |
Мощность двигателя (л.с) | 8 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 125 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 70х100хR17 |
Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
Подвеска передняя | телескопическая нерегулируемая |
Размер колёс | 17/14 |
Регион | |
Рейтинг | 3.73 |
Свеча | CZ1137 |
Связанные элементы | |
Система охлаждения | воздушное |
Сумма оценок | 62 |
Сухая масса (кг) | 75 |
Тип техники | питбайк |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Цвет | красный |
Число передач | 4 |
Число тактов | 4 |
Высота по седлу (мм) | 850 |
Дорожный просвет (мм) | 375 |
Задние шины | 90х100хR14 |
Замок зажигания | электронный (CDI) |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Колесные диски | Спицованные металлические |
Коробка передач | механическая |
Максимальная нагрузка (кг) | 90 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Марка топлива | 92 |
Модель двигателя | 1P54FMI |
Модель карбюратора | JINGKE |
Мощность двигателя (л.с) | 8 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 125 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 70х100хR17 |
Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
Подвеска передняя | телескопическая нерегулируемая |
Размер колёс | 17/14 |
Регион | |
Свеча | CZ1137 |
Связанные элементы | |
Система охлаждения | воздушное |
Сухая масса (кг) | 75 |
Тип техники | питбайк |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Цвет | красный |
Число передач | 4 |
Число тактов | 4 |
Магазин "Пегас" | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .