(10) |
| Бренд | MotoLand |
| LCD дисплей | да |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 930 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Задние шины | 140/70-17 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электростартер/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | аллюминивые |
| Количество проголосовавших | 10 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Модель двигателя | 165FMM |
| Модель карбюратора | 165FMM |
| Мощность двигателя (л.с) | 16 |
| Наличие ПТС | да |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Объем топливного бака (л) | 18 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масляное охлаждение |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 110/70-17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подножки пасажира | да |
| Рейтинг | 3.76 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр с счетчиком пробега | да |
| Сумма оценок | 44 |
| Тип техники | мотоцикл |
| Фара | да |
| Цвет | зелёный |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| LCD дисплей | да |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 930 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Задние шины | 140/70-17 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электростартер/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | аллюминивые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Модель двигателя | 165FMM |
| Модель карбюратора | 165FMM |
| Мощность двигателя (л.с) | 16 |
| Наличие ПТС | да |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Объем топливного бака (л) | 18 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масляное охлаждение |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 110/70-17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подножки пасажира | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр с счетчиком пробега | да |
| Тип техники | мотоцикл |
| Фара | да |
| Цвет | зелёный |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .