(0) |
Бренд | FX MOTO |
Задние шины | 2,75/18 |
Задний багажник | да+кофр |
Задний стоп-сигнал | да |
Запуск двигателя | электро/кикстартер |
Звуковой сигнал | да |
Зеркала заднего вида | да |
Колесные диски | литые |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Марка топлива | 92 |
Материал топливного бака | металл |
Мощность двигателя (л.с) | 7 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 49(125) |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 2,5/18 |
Передняя фара | диодная |
Поворотники | да |
Подвеска задняя | нерегулируемая |
Подвеска передняя | нерегулируемая |
Подножки для ног стандарт | да |
Подножки пасажира | да |
Приборная панель | да |
Регион | |
Рычаг сцепления | стандарт |
Рычаг тормоза | стандарт |
Связанные элементы | |
Система подачи топлива | карбюратор |
Спидометр | да |
Сухая масса | 98 |
Тип колес | универсальный |
Тип привода | цепной |
Тип техники | мопед |
Тормоза задние | барабанный |
Тормоза передние | дисковые |
Трансмиссия | механическая |
Число передач | 4 |
Число тактов | 4 |
Шаг цепи | 428 |
Задние шины | 2,75/18 |
Задний багажник | да+кофр |
Задний стоп-сигнал | да |
Запуск двигателя | электро/кикстартер |
Звуковой сигнал | да |
Зеркала заднего вида | да |
Колесные диски | литые |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Марка топлива | 92 |
Материал топливного бака | металл |
Мощность двигателя (л.с) | 7 |
Наличие ПТС | нет |
Объем двигателя (см3) | 49(125) |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Передние шины | 2,5/18 |
Передняя фара | диодная |
Поворотники | да |
Подвеска задняя | нерегулируемая |
Подвеска передняя | нерегулируемая |
Подножки для ног стандарт | да |
Подножки пасажира | да |
Приборная панель | да |
Регион | |
Рычаг сцепления | стандарт |
Рычаг тормоза | стандарт |
Связанные элементы | |
Система подачи топлива | карбюратор |
Спидометр | да |
Сухая масса | 98 |
Тип колес | универсальный |
Тип привода | цепной |
Тип техники | мопед |
Тормоза задние | барабанный |
Тормоза передние | дисковые |
Трансмиссия | механическая |
Число передач | 4 |
Число тактов | 4 |
Шаг цепи | 428 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .