(5) |
| Бренд | FX MOTO |
| Автозапуск с дистанционным контролем | да |
| Доп. информация | USB зарядка |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электоро/стартер |
| Защита рук | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | Литые |
| Количество проголосовавших | 5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 18 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масленный |
| Передние шины | 10 |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Поворотники | да |
| Подножки для ног стандарт | да |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 10 |
| Рейтинг | 3.28 |
| Сигнализация | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спинка пассажира | да |
| Сумма оценок | 18 |
| Тип привода | задний |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | дисковый |
| Тормоза передние | дисковый |
| Трансмиссия | вариатор |
| Фара | да |
| Фаркоп | да |
| Цвет | синий |
| Чека-безопасности | да |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 530 |
| Автозапуск с дистанционным контролем | да |
| Доп. информация | USB зарядка |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электоро/стартер |
| Защита рук | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | Литые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 18 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Охлаждение двигателя | воздушно-масленный |
| Передние шины | 10 |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Поворотники | да |
| Подножки для ног стандарт | да |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 10 |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Сигнализация | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спинка пассажира | да |
| Тип привода | задний |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | дисковый |
| Тормоза передние | дисковый |
| Трансмиссия | вариатор |
| Фара | да |
| Фаркоп | да |
| Цвет | синий |
| Чека-безопасности | да |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 530 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Комплект для сборки Avantis HUNTER 200 BIG BASIC (БАЛАНС. ВАЛ) чёрный 225 990 руб.
Комплект запчастей WASP-200 LUX серый 240 000 руб.
Комплект запчастей BRAVES-200 LUX (Hunter 200) красный 212 000 руб.
Комплект для сборки Avantis HUNTER 200 BIG PREMIUM (БАЛАНС. ВАЛ) чёрный 247 990 руб.
Комплект запчастей 200 WILD TRACK LUX 232 260 руб.