(8) |
| Бренд | ZUUMAV |
| Высота по седлу (мм) | 890 |
| Доп. информация | звезды перед/зад 13-49 зубьев |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминиевые 6063 |
| Количество проголосовавших | 8 |
| Количество скоростей | 5 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Zongshen 172FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PWK 32 |
| Мощность двигателя (л.с) | 21 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Объем топливного бака (л) | 9 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | амортизатор ККЕ с прогрессией |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа ККЕ |
| Приборная панель | цифровая |
| Рейтинг | 3.4 |
| Сидение | рефленое |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 30 |
| Сухая масса (кг) | 112 |
| Тип колес | OFF ROAD |
| Тип привода | цепной |
| Тип техники | кроссовый |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Цвет | Белый |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Высота по седлу (мм) | 890 |
| Доп. информация | звезды перед/зад 13-49 зубьев |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминиевые 6063 |
| Количество скоростей | 5 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Zongshen 172FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PWK 32 |
| Мощность двигателя (л.с) | 21 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Объем топливного бака (л) | 9 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | амортизатор ККЕ с прогрессией |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа ККЕ |
| Приборная панель | цифровая |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Сидение | рефленое |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сухая масса (кг) | 112 |
| Тип колес | OFF ROAD |
| Тип привода | цепной |
| Тип техники | кроссовый |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Цвет | Белый |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .