(6) |
| Буксаторы колес | да |
| Высота (мм) | 1130 |
| Высота по седлу (мм) | 910 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2060 |
| Доп. информация | Выхлопная система с резонатором "AKRAPOVIC" совместно с системой POWER BOMB |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита картера | да |
| Защита рамы (накладки) | да |
| Защита рук | да |
| Звуковой сигнал | да |
| Колесная база | 1440 |
| Колесные диски | Спицованные алюминиевые |
| Количество проголосовавших | 6 |
| Количество скоростей | 5 |
| Макс. вес пользователя | 150 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 175FMN |
| Модель карбюратора | NIBBI PE 30. |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 7 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Передняя фара | LED |
| Подвеска задняя | маятниковая, с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | перевернутого типа c регулировкой |
| Приборная панель | многофункциональна |
| Рейтинг | 3.77 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сумма оценок | 29 |
| Сухая масса (кг) | 120 |
| Тип техники | кроссовый |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механика |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Буксаторы колес | да |
| Высота (мм) | 1130 |
| Высота по седлу (мм) | 910 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2060 |
| Доп. информация | Выхлопная система с резонатором "AKRAPOVIC" совместно с системой POWER BOMB |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита картера | да |
| Защита рамы (накладки) | да |
| Защита рук | да |
| Звуковой сигнал | да |
| Колесная база | 1440 |
| Колесные диски | Спицованные алюминиевые |
| Количество скоростей | 5 |
| Макс. вес пользователя | 150 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 175FMN |
| Модель карбюратора | NIBBI PE 30. |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 7 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Передняя фара | LED |
| Подвеска задняя | маятниковая, с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | перевернутого типа c регулировкой |
| Приборная панель | многофункциональна |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сухая масса (кг) | 120 |
| Тип техники | кроссовый |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механика |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .