(7) |
| Бренд | PWR |
| Буксаторы колес | да |
| Высота по седлу (мм) | 970 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 315 |
| Задние шины | 110х90 R18 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Защита картера | да |
| Защита тормозных дисков | да |
| Колесные диски | Спицованные алюминиевые |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механика |
| Марка топлива | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла | ZONGSHEN 172FMM-3А |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 172FMM-3А |
| Модель карбюратора | NIBBI PE n 30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 21 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие гермитичных разъемов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да 2х поршневой |
| Передние шины | 80х100 R21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Задний амортизатор с регулировкой |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа с регулировкой |
| Рейтинг | 3.72 |
| Рычаг сцепления | неломайка |
| Рычаг тормоза | неломайка |
| Сумма оценок | 32 |
| Тип колес | кросс |
| Тип техники | Кроссовый мотоцикл |
| Тормоза задние | дисковый 1 поршневой |
| Фара | Диодная |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Буксаторы колес | да |
| Высота по седлу (мм) | 970 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 315 |
| Задние шины | 110х90 R18 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Защита картера | да |
| Защита тормозных дисков | да |
| Колесные диски | Спицованные алюминиевые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механика |
| Марка топлива | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла | ZONGSHEN 172FMM-3А |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 172FMM-3А |
| Модель карбюратора | NIBBI PE n 30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 21 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие гермитичных разъемов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да 2х поршневой |
| Передние шины | 80х100 R21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Задний амортизатор с регулировкой |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа с регулировкой |
| Регион | |
| Рычаг сцепления | неломайка |
| Рычаг тормоза | неломайка |
| Связанные элементы | |
| Тип колес | кросс |
| Тип техники | Кроссовый мотоцикл |
| Тормоза задние | дисковый 1 поршневой |
| Фара | Диодная |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .