(2) |
| Бренд | PWR |
| LCD дисплей | да |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 940 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 340 |
| Задние шины | 110/100 "18 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | Спицованные алюминевые |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Марка топлива | 92 |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 172FMM-4V |
| Модель карбюратора | NIBBI PE n30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 25 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие гермитичных разъемов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | 2х поршневой |
| Передние шины | 80/100 "21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | амортизатор с регулировкой. |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа GPX без регулировок |
| Рейтинг | 3.35 |
| Рычаг сцепления | неломайки |
| Рычаг тормоза | неломайки |
| Светодиодные фары | линзованные |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 9 |
| Тормоза задние | дисковый 2-х поршневой |
| Цвет | синий |
| Цепь | 520 |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| LCD дисплей | да |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 940 |
| ГРМ | цепь |
| Дорожный просвет (мм) | 340 |
| Задние шины | 110/100 "18 |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | Спицованные алюминевые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Марка топлива | 92 |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 172FMM-4V |
| Модель карбюратора | NIBBI PE n30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 25 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие гермитичных разъемов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | 2х поршневой |
| Передние шины | 80/100 "21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | амортизатор с регулировкой. |
| Подвеска передняя | вилка перевернутого типа GPX без регулировок |
| Регион | |
| Рычаг сцепления | неломайки |
| Рычаг тормоза | неломайки |
| Светодиодные фары | линзованные |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тормоза задние | дисковый 2-х поршневой |
| Цвет | синий |
| Цепь | 520 |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .