(2) |
| Бренд | AVANTIS |
| Аккумулятор | 12V 7Ah |
| Артикул | 52910 |
| Буксаторы колес | да |
| Высота по седлу (мм) | 950 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2130 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Задние шины | 110/90-18" |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок блокировки руля | да |
| Замок зажигания | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | алюминиевые, 7075 Unison |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
| Модель карбюратора | Nibbi Racing PWK 34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 26 |
| Наличие ПТС | да |
| Объем двигателя (см3) | 280 |
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором, с регулировкой сжатия и отбоя, преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 900мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 дюймов |
| Рейтинг | 3.35 |
| Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 7075 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Ступицы | литые, окрашенные |
| Сумма оценок | 9 |
| Тип техники | индуро |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Траверсы | CNC, алюминиевые, фрезерованые, анодированные |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | да |
| Цвет | чёрный |
| Цепь | золотая цепь 520 |
| Число тактов | 4 |
| Аккумулятор | 12V 7Ah |
| Артикул | 52910 |
| Буксаторы колес | да |
| Высота по седлу (мм) | 950 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2130 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Задние шины | 110/90-18" |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок блокировки руля | да |
| Замок зажигания | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | алюминиевые, 7075 Unison |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
| Модель карбюратора | Nibbi Racing PWK 34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 26 |
| Наличие ПТС | да |
| Объем двигателя (см3) | 280 |
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором, с регулировкой сжатия и отбоя, преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 900мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 дюймов |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 7075 |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Ступицы | литые, окрашенные |
| Тип техники | индуро |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Траверсы | CNC, алюминиевые, фрезерованые, анодированные |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | да |
| Цвет | чёрный |
| Цепь | золотая цепь 520 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Мотоцикл 300 ENDURO ST NEON 175 700 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland ENDURO ST 250 зеленый (XL250-B) 160 050 руб.
Мотоцикл ATAKI S003 300 (4T PR300) ПТС 21/18 красный 169 990 руб.
Мотоцикл Motoland ENDURO ST 250 (165FMM) NEON 163 680 руб.
Мотоцикл Motoland GL250 ENDURO (172FMM-5/PR250) (XL250-В) зеленый 197 600 руб.