(0) |
| Бренд | AVANTIS |
| Артикул | 52905 |
| Высота по седлу (мм) | 930 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2150мм. |
| Дорожный просвет (мм) | 345 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 110/90-18" |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок зажигания | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесная база | 1460мм. |
| Колесные диски | алюминиевые, 7075 Unison |
| Количество скоростей | 5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка топлива | 95 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
| Модель карбюратора | Nibbi Racing PWK 34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 26 |
| Наличие ПТС | да |
| Объём бензобака | 6,5 |
| Объем двигателя (см3) | 280 |
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Передние амортизаторы | не регулируемые (стандартные) |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором, с регулировкой сжатия, преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 дюймов |
| Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 6005 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Ступицы | литые, окрашенные |
| Тип техники | индуро |
| Тип ТС | индуро |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | да |
| Цвет | чёрное |
| Цепь | золотая цепь 520 |
| Число тактов | 4 |
| Артикул | 52905 |
| Высота по седлу (мм) | 930 |
| ГРМ | цепь |
| Длина (мм) | 2150мм. |
| Дорожный просвет (мм) | 345 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 110/90-18" |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок зажигания | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесная база | 1460мм. |
| Колесные диски | алюминиевые, 7075 Unison |
| Количество скоростей | 5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка топлива | 95 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Модель двигателя | ZS CBS300/174MN-3 |
| Модель карбюратора | Nibbi Racing PWK 34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 26 |
| Наличие ПТС | да |
| Объём бензобака | 6,5 |
| Объем двигателя (см3) | 280 |
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Передние амортизаторы | не регулируемые (стандартные) |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором, с регулировкой сжатия, преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 дюймов |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 6005 |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Ступицы | литые, окрашенные |
| Тип техники | индуро |
| Тип ТС | индуро |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | да |
| Цвет | чёрное |
| Цепь | золотая цепь 520 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Мотоцикл 300 ENDURO ST NEON 175 700 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland ENDURO ST 250 зеленый (XL250-B) 160 050 руб.
Мотоцикл ATAKI S003 300 (4T PR300) ПТС 21/18 красный 169 990 руб.
Мотоцикл Motoland ENDURO ST 250 (165FMM) NEON 163 680 руб.
Мотоцикл Motoland GL250 ENDURO (172FMM-5/PR250) (XL250-В) зеленый 197 600 руб.