(11) |
| Бренд | FX MOTO |
| Вес, кг | 107 |
| Высота (мм) | 1100 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 1930 |
| Доп. информация | Ступицы gravity cast hub, Траверсы литые, Маятник алюминий 6061, Антибуксаторы перед/зад, Глушитель Нержавеющая сталь, Труба с резонатором нержавеющая сталь,Звезды перед/зад 13/51- 520 Стал |
| Задние шины | 110/100-18 |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминиевый сплав 6061 |
| Количество проголосовавших | 11 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZS175FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PЕ30 Black Спорт версия |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80/100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | Полностью регулируемый с бачком |
| Подвеска передняя | Перевернутого типа полностью регулируемая, 900мм - 51/54 Ф41 MNT |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 |
| Рейтинг | 3.87 |
| Руль | Алюминий Т7075 Сечение 28/22 |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Светодиодные фары | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сумма оценок | 50 |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Вес, кг | 107 |
| Высота (мм) | 1100 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 1930 |
| Доп. информация | Ступицы gravity cast hub, Траверсы литые, Маятник алюминий 6061, Антибуксаторы перед/зад, Глушитель Нержавеющая сталь, Труба с резонатором нержавеющая сталь,Звезды перед/зад 13/51- 520 Стал |
| Задние шины | 110/100-18 |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминиевый сплав 6061 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZS175FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PЕ30 Black Спорт версия |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80/100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | Полностью регулируемый с бачком |
| Подвеска передняя | Перевернутого типа полностью регулируемая, 900мм - 51/54 Ф41 MNT |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 21/18 |
| Регион | |
| Руль | Алюминий Т7075 Сечение 28/22 |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Светодиодные фары | да |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .