(5) |
| Бренд | FX MOTO |
| Высота (мм) | 1010 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 1930 |
| Доп. информация | литые траверсы, стальной маятник, глушитель нержавеющая сталь труба с резонатором |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110/100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминий сплав 6061 |
| Количество проголосовавших | 5 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZS175FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PE30 Black спорт версия |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 6 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80/100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | регулируемая с бачком |
| Подвеска передняя | перевернутая полностью регулируемая |
| Размер колёс | 21/18 |
| Рейтинг | 3.55 |
| Руль | алюминиевый Т6061 сечение 28/22 |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Сидение | рефленое |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 22 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Высота (мм) | 1010 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 1930 |
| Доп. информация | литые траверсы, стальной маятник, глушитель нержавеющая сталь труба с резонатором |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110/100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесные диски | алюминий сплав 6061 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | ZS175FMM |
| Модель карбюратора | NIBBI PE30 Black спорт версия |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 6 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80/100-21 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Подвеска задняя | регулируемая с бачком |
| Подвеска передняя | перевернутая полностью регулируемая |
| Размер колёс | 21/18 |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый Т6061 сечение 28/22 |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Связанные элементы | |
| Сидение | рефленое |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Счетчик моточасов | да |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .