(7) |
| Бренд | FX MOTO |
| Вес, кг | 93 |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Доп. информация | USB разъем |
| Задние шины | 3.00х17 |
| Задний багажник | да+кофр |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество комментариев к элементу | 1 |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 49(125) |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2.75х17 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Поворотники | светодиодные |
| Подвеска задняя | нерегулируемая |
| Подвеска передняя | нерегулируемая |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | да |
| Рейтинг | 3.37 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Стандартная ручка газа | да |
| Сумма оценок | 26 |
| Тема форума для комментариев | 7 |
| Тип колес | дорожные |
| Тип привода | цепной |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Вес, кг | 93 |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Доп. информация | USB разъем |
| Задние шины | 3.00х17 |
| Задний багажник | да+кофр |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество комментариев к элементу | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 49(125) |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2.75х17 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Поворотники | светодиодные |
| Подвеска задняя | нерегулируемая |
| Подвеска передняя | нерегулируемая |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Стандартная ручка газа | да |
| Тема форума для комментариев | 7 |
| Тип колес | дорожные |
| Тип привода | цепной |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
Алексей Иванов |
Долго искал нужную мне модель , по регионам РФ, в родном городе мне отказали "конец сезона , приходите через полгода " .Нашел данного продавца в гугле, созвонился с магазином " Пегас" сказали что есть в наличии (фх шторм люкс ), оплатил онлайн , через час прислали копию договора , и чуть позже договорились о доставке через ПЭК в мой регион до дома. Через день ПЭК забрала груз. При сборке возникли вопросы, магазин дал номер телефона Сергея, специалиста по сборке , с помощью вацапа разобрались что к чему. Всем спасибо за мопед (осталось научиться ездить ) |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .