(6) |
| Бренд | ZUUMAV |
| Доп. информация | Алюминиевый маятник |
| Задние шины | 140Х80Х18 |
| Запуск двигателя | ЭЛЕКТРО/КИКСТАРТЕР |
| Защита рук | ДА |
| Колесные диски | Алюминий 7116 |
| Количество проголосовавших | 6 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | 182 MN |
| Модель карбюратора | NIBBI FCR 40 |
| Мощность двигателя (л.с) | 36 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение двигателя | водяное охлаждение с вентилятором (PANASONIC) |
| Передние шины | 90х90х21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | задний амортизатор полностью регулируемый ККЕ с Алюминиевой прогрессией |
| Подвеска передняя | регулируемая KKE 54*60- 940мм шток 48мм |
| Рама | хром-Молибденовая рама повышенной прочности |
| Рейтинг | 3.7 |
| Руль | алюминиевый руль 28/22 сплав 7075 |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складные |
| Рычаг тормоза | складные |
| Светодиодные фары | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | цифровой дисплей + счетчик моточасов |
| Сумма оценок | 28 |
| Тип ТС | кросс |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механика |
| Число передач | 6 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Доп. информация | Алюминиевый маятник |
| Задние шины | 140Х80Х18 |
| Запуск двигателя | ЭЛЕКТРО/КИКСТАРТЕР |
| Защита рук | ДА |
| Колесные диски | Алюминий 7116 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | 182 MN |
| Модель карбюратора | NIBBI FCR 40 |
| Мощность двигателя (л.с) | 36 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение двигателя | водяное охлаждение с вентилятором (PANASONIC) |
| Передние шины | 90х90х21 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | задний амортизатор полностью регулируемый ККЕ с Алюминиевой прогрессией |
| Подвеска передняя | регулируемая KKE 54*60- 940мм шток 48мм |
| Рама | хром-Молибденовая рама повышенной прочности |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый руль 28/22 сплав 7075 |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складные |
| Рычаг тормоза | складные |
| Светодиодные фары | да |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | цифровой дисплей + счетчик моточасов |
| Тип ТС | кросс |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механика |
| Число передач | 6 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .