(3) |
| Бренд | ZUUMAV |
| Буксаторы колес | AJI облегченные |
| Высота по седлу (мм) | 1400 |
| Доп. информация | комплект жиклеров карбюратора, защита двигателя, защита рамы. звезды перед 13, задняя звезда 51 |
| Задние амортизаторы | 110х100-18 |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Колесная база | 1500 |
| Колесные диски | алюминий 7116 |
| Количество проголосовавших | 3 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | 175FMN |
| Модель карбюратора | NIBBI RACING PWK34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Подвеска задняя | полностью регулируемая ККЕ с алюминиевой прогрессиейе |
| Подвеска передняя | полностью регулируемая ККЕ 53*58-10мм. шток 41 |
| Рама | хром-молибденовая |
| Рейтинг | 3.48 |
| Руль | алюминиевый 28/22 сплав 7075 |
| Сидение | антискользащие |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 14 |
| Тип техники | кросс |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | SRF520 |
| Буксаторы колес | AJI облегченные |
| Высота по седлу (мм) | 1400 |
| Доп. информация | комплект жиклеров карбюратора, защита двигателя, защита рамы. звезды перед 13, задняя звезда 51 |
| Задние амортизаторы | 110х100-18 |
| Задние шины | 110х100-18 |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Колесная база | 1500 |
| Колесные диски | алюминий 7116 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | 175FMN |
| Модель карбюратора | NIBBI RACING PWK34 |
| Мощность двигателя (л.с) | 24 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Объем топливного бака (л) | 10 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 80х100-21 |
| Подвеска задняя | полностью регулируемая ККЕ с алюминиевой прогрессиейе |
| Подвеска передняя | полностью регулируемая ККЕ 53*58-10мм. шток 41 |
| Рама | хром-молибденовая |
| Регион | |
| Руль | алюминиевый 28/22 сплав 7075 |
| Связанные элементы | |
| Сидение | антискользащие |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип техники | кросс |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | SRF520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .