(1) |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 910 |
| Длина (мм) | 2050 |
| Доп. информация | с резонатором "AKRAPOVIC" совместно с системой POWER BOMB |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110-100х18 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Задняя шина | 80-100х21 |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесная база | 1360 |
| Колесные диски | алюминиевый хромированные |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 175FMN на 4 клапана |
| Модель карбюратора | NIBBI PE 30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 28 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Подвеска задняя | маятниковая, с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | телескопическая регулируемые |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | LCD (Электронная) |
| Рейтинг | 3.3 |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Сидение | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 5 |
| Сухая масса (кг) | 120 |
| Тип техники | Кроссовый |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | LED |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 910 |
| Длина (мм) | 2050 |
| Доп. информация | с резонатором "AKRAPOVIC" совместно с системой POWER BOMB |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Задние шины | 110-100х18 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Задняя шина | 80-100х21 |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
| Защита рук | да |
| Колесная база | 1360 |
| Колесные диски | алюминиевый хромированные |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Модель двигателя | ZONGSHEN 175FMN на 4 клапана |
| Модель карбюратора | NIBBI PE 30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 28 |
| Наличие антибуксаторов | да |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Подвеска задняя | маятниковая, с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | телескопическая регулируемые |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | LCD (Электронная) |
| Регион | |
| Ручка газ (короткоходка) в пластиковом корпусе. | да |
| Рычаг сцепления | складной |
| Рычаг тормоза | складной |
| Связанные элементы | |
| Сидение | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сухая масса (кг) | 120 |
| Тип техники | Кроссовый |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Фара | LED |
| Число передач | 5 |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .