(6) |
| Аккумулятор | да |
| Бензин | 92 |
| Задние шины | 2,75-17 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок блокировки руля | да |
| Запуск двигателя | Электростартер / кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество проголосовавших | 6 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Наличие ПТС | нет |
| Описание | Тюнинг 125 куб. Новые дуги |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние шины | 2,5-17 |
| Передняя фара | да |
| Поворотники | да |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 17 |
| Рейтинг | 3.58 |
| Светодиодные фары | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сумма оценок | 26 |
| Тип мотора | бензиновый |
| Тип привода | задний |
| Тип техники | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Аккумулятор | да |
| Бензин | 92 |
| Задние шины | 2,75-17 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Замок блокировки руля | да |
| Запуск двигателя | Электростартер / кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Наличие ПТС | нет |
| Описание | Тюнинг 125 куб. Новые дуги |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние шины | 2,5-17 |
| Передняя фара | да |
| Поворотники | да |
| Подножки пасажира | да |
| Приборная панель | да |
| Размер колёс | 17 |
| Регион | |
| Светодиодные фары | да |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Тип мотора | бензиновый |
| Тип привода | задний |
| Тип техники | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .