(9) |
| Аккумулятор | 12V/ 5Ah |
| Вес, кг | 75 |
| Доп. информация | Фара LED, передний дисковый тормоз, приборная панель электронная |
| Задние шины | 2.75-17 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер / кикстартер |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесная база | 1230 |
| Колесные диски | литые алюминивые |
| Количество проголосовавших | 9 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 95 |
| Материал топливного бака | металл |
| Модель карбюратора | Тайвань |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2,50-17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Приборная панель | электронная |
| Рейтинг | 3.91 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сумма оценок | 43 |
| Тип ТС | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Аккумулятор | 12V/ 5Ah |
| Вес, кг | 75 |
| Доп. информация | Фара LED, передний дисковый тормоз, приборная панель электронная |
| Задние шины | 2.75-17 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | Электростартер / кикстартер |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесная база | 1230 |
| Колесные диски | литые алюминивые |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 95 |
| Материал топливного бака | металл |
| Модель карбюратора | Тайвань |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2,50-17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Приборная панель | электронная |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Спидометр | да |
| Тип ТС | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .