(23) |
| Бренд | KAYO |
| Высота (мм) | 1120 |
| Высота по седлу (мм) | 885 |
| Задние шины | 14 |
| Запуск двигателя | кикстартер |
| Колесная база | 1220 |
| Количество проголосовавших | 23 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN ZS1P60YMJ(W150-G)) |
| Модель карбюратора | NIBBI PE24 |
| Мощность двигателя (л.с) | 16 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 160 |
| Объем топливного бака (л) | 5,5 |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Подвеска передняя | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
| Рейтинг | 3.73 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 92 |
| Тип ТС | спортивный инвентарь |
| Тормоза задние | Дисковый гидравлический |
| Тормоза передние | Дисковый гидравлический |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Ширина (мм) | 750 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Высота по седлу (мм) | 885 |
| Задние шины | 14 |
| Запуск двигателя | кикстартер |
| Колесная база | 1220 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN ZS1P60YMJ(W150-G)) |
| Модель карбюратора | NIBBI PE24 |
| Мощность двигателя (л.с) | 16 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 160 |
| Объем топливного бака (л) | 5,5 |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Подвеска передняя | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип ТС | спортивный инвентарь |
| Тормоза задние | Дисковый гидравлический |
| Тормоза передние | Дисковый гидравлический |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Ширина (мм) | 750 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .