(7) |
| Бренд | KAYO |
| Вес, кг | 73 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Высота по седлу (мм) | 885 |
| Длина (мм) | 1780 |
| Задние шины | 14 |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Колеса, пер/зад | 17/14 |
| Колесная база | 1220 |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (YX153FMI) |
| Модель карбюратора | NIBBI PE19 |
| Мощность двигателя (л.с) | 9 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 5,5 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Передние шины | 17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Подвеска передняя | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
| Рейтинг | 3.66 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 31 |
| Тип техники | питбайк |
| Тип ТС | спортивный инвентарь |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Вес, кг | 73 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Высота по седлу (мм) | 885 |
| Длина (мм) | 1780 |
| Задние шины | 14 |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Колеса, пер/зад | 17/14 |
| Колесная база | 1220 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | механическая |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластик |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (YX153FMI) |
| Модель карбюратора | NIBBI PE19 |
| Мощность двигателя (л.с) | 9 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 5,5 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Передние шины | 17 |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Подвеска передняя | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип техники | питбайк |
| Тип ТС | спортивный инвентарь |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .